M 80 - malaxor cu ax orizontal, MATINA
Malaxor pentru cocă consistentă
▪ Robust și durabil - cuvă și palete din oțel inoxidabil;
▪ Cuvă rabatabilă;
▪ Silențios în mers;
▪ Capacitate: minim 10 kg - maxim 20 kg făină.
▪ Cuvă rabatabilă;
▪ Silențios în mers;
▪ Capacitate: minim 10 kg - maxim 20 kg făină.
| Model | M 80 |
|---|---|
| Dimensiuni | 900 x 500 x 760 mm |
| Alimentare | 230 V / 400 V |
| Putere instalată | 1,5 kW / 0,75 kW |
AEF - malaxoare cu spirală
Seria de malaxoare cu spirală AEF cuprinde mai multe modele. Pentru detalii, consultați tabelul prezentat.
▪ Construcție: cuvă, spirală și apărătoare protecție din inox;
▪ Transmisie cu curele: silențios în mers;
▪ Acționare: 2 motoare (excepție AEF 015 - 1 motor);
▪ 2 viteze de lucru, comandă și temporizare electronică (9 programe).
▪ Transmisie cu curele: silențios în mers;
▪ Acționare: 2 motoare (excepție AEF 015 - 1 motor);
▪ 2 viteze de lucru, comandă și temporizare electronică (9 programe).
| Model | Dimensiuni [l x L x h] |
Capacitate făină | Putere (/h) vit. I / vit. II |
|---|---|---|---|
| AEF015 | 400 x 710 x 1.000 mm | 15 kg | 1,5 kW / 1,8 kW |
| AEF035 | 550 x 1.100 x 1.180 mm | 35 kg | 1,9 kW / 3,2 kW |
| AEF050 | 670 x 1.170 x 1.300 mm | 50 kg | 4 kW / 6,6 kW |
| AEF080 | 785 x 1.450 x 1.430 mm | 80 kg | 6,6 kW / 9,8 kW |
| AEF100 | 870 x 1.510 x 1.430 mm | 100 kg | 6,6 kW / 9,8 kW |
| AEF120 | 870 x 1.510 x 1.430 mm | 120 kg | 6,6 kW / 9,8 kW |
| AEF150 | 980 x 1.720 x 1.480 mm | 150 kg | 6,6 kW / 9,8 kW |
BTF - mixere planetare
Seria de mixere planetare BTF cuprinde mai multe modele. Pentru detalii, consultați tabelul prezentat.
Utilaje certificate și marcate CE
▪ Construcție robustă cu sistem rapid de fixare a vasului;
▪ Viteză variabilă electronic și panou digital de comandă (până la 6 programe memorabile);
▪ Include: tel pentru spume, spirală pentru aluat și paletă pentru creme.
▪ Viteză variabilă electronic și panou digital de comandă (până la 6 programe memorabile);
▪ Include: tel pentru spume, spirală pentru aluat și paletă pentru creme.
| Model | Dimensiuni [l x L x h] |
Capacitate vas | Putere (/h) | Alimentare |
|---|---|---|---|---|
| BTF010 | 380 x 550 x 830 mm | 10 l | 0,37 kW | 230 V / 400 V |
| BTF020 | 410 x 700 x 1.070 mm | 20 l | 0,75 kW | 230 V / 400 V |
| BTF040 | 590 x 930 x 1.350 mm | 40 l | 1,5 kW | 230 V / 400 V |
| BTF060 | 620 x 930 x 1.450 mm | 60 l | 2,2 kW | 400 V |
1
2
3